п/п ; ФИО ; янв.23 ; фев.23 ; мар.23 ; апр.23 ; май 23 ; июн.23 ; Сумма
1 ; Агафонов Дмитрий Леонидович ; 3,875 ; 4,425 ; 4,7625 ; 3,8 ; 0 ; 10,125 ; 26,9875
2 ; Каминский Станислав Игоревич ; 1,6125 ; 3,2375 ; 3,85 ; 3,455 ; 3,225 ; 11,5875 ; 26,9675
3 ; Леликов Иван Сергеевич ; 1,6125 ; 0,6 ; 0,4875 ; 7,8125 ; 3,85 ; 5,4 ; 19,7625
4 ; Анисимов Ярослав Владимирович ; 4,35 ; 2,5 ; 1,575 ; 5,6375 ; 4,525 ; 1,1625 ; 19,75
5 ; Хальзова Александра Константиновна ; 1,7375 ; 1,9625 ; 3,575 ; 2,25 ; 6,35 ; 3,5125 ; 19,3875
6 ; Хачатрян Маргарита Самвеловна ; 1,325 ; 2,285 ; 5,2 ; 2,375 ; 4,6875 ; 1,1875 ; 17,06
7 ; Федорова Юлия Александровна ; ; ; 1,0125 ; 4,2625 ; 2,925 ; 8,325 ; 16,525
8 ; Кванталиани Никита Мерабиевич ; 1,2 ; 6,35 ; 3,725 ; 3,2375 ; 1 ; 0,525 ; 16,0375
9 ; Фатиев Владимир Юрьевич ; 0,5125 ; 1,525 ; 4,4375 ; 2,9 ; 5,425 ; 0,725 ; 15,525
10 ; Левченко Иван Вадимович ; 1,575 ; 0 ; 2,0125 ; 3,075 ; 3,725 ; 2,725 ; 13,1125
11 ; Овчаров Андрей Викторович ; 2,5375 ; 0,7125 ; 0,6 ; 2,1125 ; 4,0625 ; 1 ; 11,025
12 ; Рязанова Елена Владимировна ; 1,575 ; 2,5125 ; 2,25 ; 2,525 ; 1,4 ; 0 ; 10,2625
13 ; Савельева Анастасия Алексеевна ; ; ; 0,675 ; 2,7875 ; 2,875 ; 3,275 ; 9,6125
14 ; Пахоми Моника Василеевна ; 0,3 ; 3,175 ; 2,4875 ; 1,3125 ; 2,225 ; 0 ; 9,5
15 ; Терещенко Андрей Владимирович ; 0 ; 1,05 ; 3,7625 ; 1,05 ; 2,275 ; 0 ; 8,1375
16 ; Лужецкая (Коновалова) Анастасия Дмитриевна ; 0,7875 ; 0,75 ; 2,1125 ; 1,0125 ; 2,95 ; 0,4 ; 8,0125
17 ; Таничев Михаил Геннадьевич ; 0 ; 1,8 ; 0,525 ; 2,15 ; 1,7125 ; 1,7 ; 7,8875
18 ; Мамышева Александра Антоновна ; 0,075 ; 0 ; 1,675 ; 3,2375 ; 2,875 ; 0 ; 7,8625
19 ; Капитонов Никита Вячеславович ; 2,375 ; 0,6875 ; 3,2 ; 1,0125 ; 0 ; 0,525 ; 7,8
20 ; Иноземцева Анастасия Романовна ; 0 ; 4,025 ; 1,8125 ; 0 ; 0 ; 1,35 ; 7,1875
21 ; Гагарина Анастасия Владимировна ; 0,075 ; 0,45 ; 0,45 ; 2,3875 ; 2,425 ; 0,3 ; 6,0875
22 ; Набиуллин Данис Фирдусович ; 0,0375 ; 0,85 ; 3,3 ; 1,8785 ; 0 ; 0 ; 6,066
23 ; Кволек Анастасия Валериевна ; 1,375 ; 1,6875 ; 2,275 ; 0 ; 0 ; 0,5625 ; 5,9
24 ; Лилишенцев Валентин Сергеевич ; 0,0375 ; 0 ; 0 ; 2,3875 ; 1,9375 ; 0 ; 4,3625
25 ; Вишневская Алина Сергеевна ; 0 ; 0,7 ; 2,7875 ; 0 ; 0 ; 0,35 ; 3,8375
26 ; Лазарев Егор Евгеньевич ; 3,45 ; 0,1875 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,6375
27 ; Выпряжкина Анна Владимировна ; 1,575 ; 1,75 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,325
28 ; Комаров Максим Валерьевич ; 0 ; 2,0375 ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2,7875
29 ; Мирзоев Владислав Игоревич ; 1 ; 0 ; 1,4875 ; 0 ; 0,225 ; 0 ; 2,7125
30 ; Лифарь Полина Алексеевна ; 0,3375 ; 0,4875 ; 1,6375 ; 0 ; 0,1875 ; 0 ; 2,65
31 ; Артюшина Анна Святославовна ; 0,075 ; 0,1875 ; 1 ; 1,0125 ; 0 ; 0 ; 2,275
32 ; Замятнин Олег Владимирович ; 0 ; 1,575 ; 0,525 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2,1
33 ; Лебедева Станислава Павловна ; 0 ; 0 ; 2,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2,1
34 ; Котосонов Егор Михайлович ; 0,0375 ; 0 ; 0,375 ; 0,75 ; 0,5625 ; 0 ; 1,725
35 ; Тюльпанов Владислав Вадимович ; 0,0375 ; 0,0375 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1,05 ; 1,125
36 ; Сухопяткин Олег Глебович ; ; 0 ; 0 ; 1,0375 ; 0 ; 0 ; 1,0375
37 ; Анисимова Елизавета Артёмовна ; 0,1125 ; 0,4875 ; 0,1875 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,7875
38 ; Васильева Алина Игоревна ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,75
39 ; Волков Георгий Геннадьевич ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,5625 ; 0 ; 0,5625
40 ; Гудемнюк Ангелина Семеновна ; 0 ; 0,4875 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,4875
41 ; Тенишев Ринат Ильдарович ; 0,0375 ; 0,375 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,4125
42 ; Добров Никита Сергеевич ; 0,325 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,325
43 ; Ромашко Алиса Дмитриевна ; 0,0375 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0375
44 ; Белов Артём Дмитриевич ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
45 ; Бойцов Евгений Игоревич ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
46 ; Кистев Антон Дмитриевич ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
47 ; Колко Диана Дмитриевна ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
48 ; Куимов Илья Михайлович ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
49 ; Недбайло Дмитрий Юрьевич ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
50 ; Фарков Глеб Дмитриевич ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
; Общий КП МП ; 34,75 ; 48,8975 ; 66,6125 ; 65,4585 ; 61,9875 ; 55,7875 ; 333,4935